37e Ronde van Zoeterwoude Zoeterwoude-dorp (2018)
Resultaat nieuwelingen
Naam | Woonplaats | Vereniging | ||||
1 | Yannick | van den | Berg | Monster | Westland Wil Vooruit | |
2 | Sietse | Kool | Zevenhoven | WV Avanti | ||
3 | Daan | Brouwer | Jaarsveld | WTC Woerden | ||
4 | Bart | Hordijk | Westmaas | DRC de Mol | ||
5 | Youp | de | Vos | HILLEGOM | WV Avanti | |
6 | Igor | Baars | NIEUW VENNEP | RTV de Bollenstreek | ||
7 | Elian | Lagendijk | ALPHEN A/D RIJN | WV Avanti | ||
8 | Mark | Groeneveld | Enkhuizen | K.W.C. Kampen | ||
9 | Jarid | van | Horik | Dordrecht | DRC de Mol | |
10 | Steijn | Willemsen | Rotterdam | Westland Wil Vooruit | ||
11 | Lars | Seldenthuis | BERKEL EN RODENRIJS | WV Zeeuws-Vlaanderen | ||
12 | Daan | Hilbers | DEN HAAG | RWV de Spartaan | ||
13 | Sam | Oosterholt | MADE | WV de Jonge Renner | ||
14 | Wessel | Kuiper | Oosterblokker | Hoornse Ren en Toerclub | ||
15 | Twan | van der | Drift | WATERINGEN | Westland Wil Vooruit | |
16 | Matthé | Pronk | TUITJENHORN | WV Alcmaria Victrix | ||
17 | Ids | Visscher | PIJNACKER | RWC Ahoy | ||
18 | Daan | Droog | LEIDERDORP | LRTV Swift | ||
19 | Sebastiaan | Vermulm | ZOETERMEER | RWC Ahoy | ||
20 | Quinten | Hoogervorst | Schoorl | WV Noord-Holland | ||
21 | Wouter | van den | Berg | Lisse | RTV de Bollenstreek | |
22 | Siep | Roes | DEN HAAG | RWV de Spartaan | ||
23 | Jelle | Verhagen | Zoeterwoude | LRTV Swift | ||
24 | Lucas | Kreeft | Dordrecht | DRC de Mol | ||
25 | Mike | Bark | Monnickendam | ARC Ulysses | ||
26 | Jordy | van der | Ham | Gouda | GRTC Excelsior | |
27 | Xander | Krijt | Heerhugowaard | WV Noord-Holland | ||
28 | Thomas | Verhoeven | Sliedrecht | DRC de Mol | ||
29 | Thijs | Havenaar | BERKEL EN RODENRIJS | RWC Ahoy | ||
30 | Luuc | Kastelijn | ALPHEN A/D RIJN | WV Avanti | ||
31 | Max | Bergsma | OUDENHOORN | PRC Delta |
Resultaat Amateurs
Naam | Woonplaats | Vereniging | ||||
1 | Nick | Zuidewind | LISSE | HSV de Kampioen | ||
2 | Bob | Jonkheer | Noordwijkerhout | HSV de Kampioen | ||
3 | Leo | Gödde | Barendrecht | DRC de Mol | ||
4 | Geert | Zaal | Utrecht | UWTC de Volharding | ||
5 | Elias | de | Bruijne | Utrecht | UWTC de Volharding | |
6 | Jaco | van | Beusichem | HOEK VAN HOLLAND | Westland Wil Vooruit | |
7 | Robbert | Schaap | Leidschendam | RWV de Spartaan | ||
8 | Frank | Lanting | Den Haag | RWV de Spartaan | ||
9 | Roy | Hoogendoorn | Boskoop | WV Avanti | ||
10 | Marvin | Steenbergen | WADDINXVEEN | Restore Cycling | ||
11 | Laurens | Heijn | Leiden | LRTV Swift | ||
12 | Mike | Kruijthof | DORDRECHT | DRC de Mol | ||
13 | Arje | de | Waard | DORDRECHT | DRC de Mol | |
14 | Michiel | Vos | Delft | RWC Ahoy | ||
15 | Martijn | Wiggers | Den Haag | RWV de Spartaan | ||
16 | Tim | Christen | Leiden | LRTV Swift | ||
17 | Marcel | Prakken | UTRECHT | UWTC de Volharding | ||
18 | Pepijn | Hillemans | Hoogerheide | |||
19 | Jorre | van der | Bij | Utrecht | UWTC de Volharding | |
20 | Marco | Kuijvenhoven | ´s-Gravenzande | Westland Wil Vooruit | ||
21 | Erwin | Meijer | Berkel en Rodenrijs | Westland Wil Vooruit | ||
22 | Sam | Meijdam | UTRECHT | UWTC de Volharding | ||
23 | Joost | van der | Helm | PIJNACKER | RWC Ahoy | |
24 | Erik | de | Niet | DEN HAAG | RWV de Spartaan | |
25 | Mark | van | Velthoven | WATERINGEN | RWV de Spartaan | |
26 | Remco | Schellevis | STOLWIJK | UWTC de Volharding | ||
27 | Christian | Kuikstra | HEENVLIET | PRC Delta | ||
28 | Nils | van | Kooij | KRIMPEN AAN DE LEK | WC de Waardrenner | |
29 | Jurjun | van der | Velde | Leiden | WV Kapenga Home Center | |
30 | Menno | Gobielje | GOUDA | RWC Ahoy | ||
31 | Maurus | Bakker | Bergschenhoek | RWC Ahoy | ||
32 | Thijmen | Polman | ZOETERMEER | Restore Cycling | ||
33 | Jerrie | Suyker | PIJNACKER | Restore Cycling | ||
34 | Elmar | van | Hoorn | ROTTERDAM | RWC Ahoy | |
35 | Bas | Kaptein | NOORDWIJKERHOUT | MBC de Noordbikers | ||
36 | Norbert | van der | Straaten | OEGSTGEEST | LRTV Swift | |
37 | Guido | Smit | Voorburg | RWV de Spartaan | ||
38 | Youri | Deelen | Schoonhoven | WC de Waardrenner | ||
39 | Nicolaas | Huigen | Utrecht | UWTC de Volharding | ||
40 | Martin | Janssen | Den Haag | Westland Wil Vooruit | ||
41 | Dave | Kortekaas | ROTTERDAM | RWC Ahoy | ||
42 | Mark | Tetteroo | Delft | Restore Cycling | ||
43 | Thomas | Steegenga | Utrecht | WV Het Stadion | ||
44 | Chris | Heiberg | ROTTERDAM | Restore Cycling | ||
45 | Nick | van | Diest | Alphen aan den Rijn | WV Avanti | |
46 | Raoul | van | Drunen | DORDRECHT | DRC de Mol | |
47 | Janwillem | Testerink | Leiden | LRTV Swift | ||
48 | Ramon | Brouwer | Houten | WV Het Stadion | ||
49 | Thijs | Oprel | Zeist | WV Het Stadion | ||
50 | Danny | Vrolijk | SCHIPLUIDEN | MTB-Club Discovery | ||
51 | Martijn | de | Groot | Gorinchem | HSK Trias |
Resultaat van burgerronde – Dames
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Beste Snelheid |
1 | 90 | Maartje Klein | 15 | 37:34.885 | 37,840 | ||
2 | 91 | Verna van den Brink | 13 | 35:47.754 | 2 Ronden | 2 Ronden | 33,503 |
Resultaat van burgerronde – Junioren jongens
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Beste Snelheid |
1 | 78 | Wouter van der Poel | 8 | 22:04.459 | 34,042 | ||
2 | 75 | Stijn Grimbergen | 8 | 22:04.679 | 0.220 | 0.220 | 34,500 |
3 | 77 | Koen van Wieringen | 8 | 22:04.871 | 0.412 | 0.192 | 33,814 |
4 | 76 | Thomas Warmerdam | 8 | 22:08.108 | 3.649 | 3.237 | 33,797 |
Resultaat van burgerronde – Junioren meisjes
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Beste Snelheid |
1 | 87 | Fien van Dooren | 7 | 19:20.205 | 34,227 | ||
2 | 86 | Eva Grimbergen | 7 | 19:24.321 | 4.116 | 4.116 | 34,299 |
3 | 85 | Indy de Jong | 7 | 19:24.462 | 4.257 | 0.141 | 34,121 |
Resultaat van burgerronde – mannen categorie A
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Beste Snelheid |
1 | 12 | Jaco van Utrecht | 25 | 57:11.209 | 42,033 | ||
2 | 3 | Martijn Borst | 25 | 57:11.254 | 0.045 | 0.045 | 42,066 |
3 | 14 | Ben de Boer | 25 | 57:13.751 | 2.542 | 2.497 | 41,637 |
4 | 2 | Klaas van Dijk | 25 | 57:15.278 | 4.069 | 1.527 | 41,780 |
5 | 9 | Maarten van der Salm | 25 | 57:15.425 | 4.216 | 0.147 | 41,746 |
6 | 1 | Dion Verhoog | 25 | 58:18.809 | 1:07.600 | 1:03.384 | 41,956 |
7 | 6 | Christiaan Hoekstra | 23 | 56:59.858 | 2 Ronden | 2 Ronden | 42,511 |
8 | 8 | Jouri Berg | 22 | 49:56.526 | 3 Ronden | 1 Ronde | 41,924 |
9 | 5 | Walter Andriesse | 22 | 49:56.728 | 3 Ronden | 0.202 | 41,475 |
10 | 13 | Marco Berg | 21 | 51:08.199 | 4 Ronden | 1 Ronde | 41,538 |
11 | 4 | Vincent van Velzen | 21 | 51:09.285 | 4 Ronden | 1.086 | 41,439 |
12 | 11 | Bart Oostdam | 20 | 51:08.366 | 5 Ronden | 1 Ronde | 40,390 |
13 | 10 | Marco van Nierop | 20 | 51:16.963 | 5 Ronden | 8.597 | 39,011 |
14 | 7 | Jan van der Geest | 14 | 35:30.582 | 11 Ronden | 6 Ronden | 38,731 |
Resultaat van burgerronde – mannen categorie B
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Beste Snelheid |
1 | 69 | Kevin Kempf | 15 | 37:34.488 | 37,841 | ||
2 | 58 | Hans Berk | 15 | 37:34.881 | 0.393 | 0.393 | 37,894 |
3 | 50 | Leen Kuijt | 15 | 37:35.027 | 0.539 | 0.146 | 37,953 |
4 | 61 | Olaf Verburg | 15 | 37:35.121 | 0.633 | 0.094 | 37,545 |
5 | 55 | Michel van der Salm | 15 | 37:35.749 | 1.261 | 0.628 | 37,954 |
6 | 56 | Theo van Schooten | 15 | 37:36.205 | 1.717 | 0.456 | 37,895 |
7 | 64 | Thijs van Teijlingen | 15 | 37:36.363 | 1.875 | 0.158 | 38,026 |
8 | 68 | Bas van der Poel | 15 | 37:37.442 | 2.954 | 1.079 | 37,877 |
9 | 62 | John van Wieringen | 15 | 37:38.305 | 3.817 | 0.863 | 39,080 |
10 | 51 | Edwin Berg | 15 | 37:38.993 | 4.505 | 0.688 | 38,063 |
11 | 63 | Jos van Teylingen | 15 | 37:39.345 | 4.857 | 0.352 | 38,115 |
12 | 59 | Koen van Rijn | 15 | 37:42.719 | 8.231 | 3.374 | 39,199 |
13 | 57 | Jos Mooijman | 15 | 37:51.518 | 17.030 | 8.799 | 37,947 |
14 | 60 | Aad Grimbergen | 15 | 38:13.206 | 38.718 | 21.688 | 37,890 |
15 | 52 | Tom de Boer | 14 | 38:07.930 | 1 Ronde | 1 Ronde | 36,524 |
16 | 53 | Marvin Pet | 13 | 35:49.310 | 2 Ronden | 1 Ronde | 36,349 |
17 | 66 | Pim van den Brink | 13 | 37:14.322 | 2 Ronden | 1:25.012 | 33,264 |
18 | 67 | Quinten van Santen | 13 | 38:14.936 | 2 Ronden | 1:00.614 | 36,324 |
19 | 65 | Jarco van der Poel | 13 | 38:14.982 | 2 Ronden | 0.046 | 34,289 |
20 | 54 | Kobus Turk | 12 | 36:59.652 | 3 Ronden | 1 Ronde | 29,881 |
Uitslag Humpy Grutronde
Meisjes
Groep 1-2:
1. Ilse Roos,
2. Jaimy Brouwer
3. Liza Roep
Groep 3-4.
1. Emily Wesselingh
2. Justine van den Enden
3. Julia Hilgersom
Groep 5-6:
1. Bente Blokhuizen,
2. Tessa de Wit,
3. Sanne de Lange
Groep 7-8:
1. Femke Verhagen,
2. Brenda Hoogeveen,
3. Celine de Klerk
Jongens
Groep 1-2:
1. Huub Pannebakker,
2. Lars Borst,
3. Timo de Vette
Groep 3-4:
1. Siem Jan Onderwater,
2. Tijn de Heiden,
3. Joey Brouwer
Groep 5-6:
1. Dirk Straathof,
2. Sjoerd Hoogeveen,
3. Stijn van der Poel
Groep 7-8:
1. Jan van der Poel,
2. Bram Adriaans,
3. Mees Grimbergen.