Uitslagen Nieuwelingen, Amateurs en Burgerronde en zie hieronder.
Humpy Grutronde
| Groep 1-2 – Meisjes | | | |
| Plaats | J/M | Groep | Voornaam | Achternaam |
| 1 | Meisjes | 1 en 2 | Anna | de Jong |
| 2 | Meisjes | 1 en 2 | Lize | Roep |
| 3 | Meisjes | 1 en 2 | Maud | vd Loo |
| 4 | Meisjes | 1 en 2 | Lauren | Pannebakker |
| 5 | Meisjes | 1 en 2 | Elynn | Bosch |
| 6 | Meisjes | 1 en 2 | Gioyah | Bos |
| 7 | Meisjes | 1 en 2 | Nick | Vurens |
| 8 | Meisjes | 1 en 2 | Vajen | Onderwater |
| 9 | Meisjes | 1 en 2 | Eva | vd Salm |
| 10 | Meisjes | 1 en 2 | Naya | Van Schooten |
| 11 | Meisjes | 1 en 2 | Elise | vd Hoeven |
| 12 | Meisjes | 1 en 2 | Maud | Borst |
| Groep 1-2 – Jongens | | | |
| Plaats | J/M | Groep | Voornaam | Achternaam |
| 1 | Jongens | 1 en 2 | Owen | Tas |
| 2 | Jongens | 1 en 2 | Fedde | Zuidema |
| 3 | Jongens | 1 en 2 | Finn | Bezoen |
| 4 | Jongens | 1 en 2 | Sen | Vink |
| 5 | Jongens | 1 en 2 | Lux | Smit |
| 6 | Jongens | 1 en 2 | Daan | Ravensberg |
| 7 | Jongens | 1 en 2 | Bart | Goemans |
| 8 | Jongens | 1 en 2 | Ruben | Wijsman |
| 9 | Jongens | 1 en 2 | Lars | vd Krogt |
| 10 | Jongens | 1 en 2 | Jip | vd Geest |
| 11 | Jongens | 1 en 2 | Bink | vd Hoeven |
| 12 | Jongens | 1 en 2 | Finn | vd Salm |
| 13 | Jongens | 1 en 2 | Siep | Vaatjes |
| 14 | Jongens | 1 en 2 | Joas | vd Hoeven |
| 15 | Jongens | 1 en 2 | Stef | Lausberg |
| 16 | Jongens | 1 en 2 | Keano | de Winter |
| 17 | Jongens | 1 en 2 | Thijs | Stevens |
| 18 | Jongens | 1 en 2 | Freek | Bosch |
| 19 | Jongens | 1 en 2 | Jochem | vd Weijden |
| Groep 3-4 – Meisjes | | | |
| Plaats | J/M | Groep | Voornaam | Achternaam |
| 1 | Meisjes | 3 en 4 | Justine | van den Wenden |
| 2 | Meisjes | 3 en 4 | Isa | Bouwer |
| 3 | Meisjes | 3 en 4 | Emily | Wesselingh |
| 4 | Meisjes | 3 en 4 | Maud | Stevens |
| 5 | Meisjes | 3 en 4 | Ilse | Roos |
| 6 | Meisjes | 3 en 4 | Juul | Straathof |
| 7 | Meisjes | 3 en 4 | Jaimy | Brouwer |
| 8 | Meisjes | 3 en 4 | Tess | vd Salm |
| 9 | Meisjes | 3 en 4 | Liv | Van der Hoeven |
| Groep 3-4 – Jongens | | | |
| Plaats | J/M | Groep | Voornaam | Achternaam |
| 1 | Jongens | 3 en 4 | Lars | Borst |
| 2 | Jongens | 3 en 4 | Duuk | van Dooren |
| 3 | Jongens | 3 en 4 | Job | Van Leeuwen |
| 4 | Jongens | 3 en 4 | Sven Lucas | Kruyt |
| 5 | Jongens | 3 en 4 | Gijs | de Lange |
| 6 | Jongens | 3 en 4 | Huub | Pannebakker |
| 7 | Jongens | 3 en 4 | Mikk | Lubbe |
| 8 | Jongens | 3 en 4 | Domien | Onderwater |
| 9 | Jongens | 3 en 4 | Tygo | van Kooten |
| 10 | Jongens | 3 en 4 | Ryon | Roeleven |
| 11 | Jongens | 3 en 4 | Luuk | Chaudron |
| Groep 5-6 – Meisjes | | | |
| Plaats | J/M | Groep | Voornaam | Achternaam |
| 1 | Meisjes | 5 en 6 | Bente | Blokhuizen |
| 2 | Meisjes | 5 en 6 | Nienke | Roos |
| 3 | Meisjes | 5 en 6 | Julia | Hilgersom |
| 4 | Meisjes | 5 en 6 | Kaylee | Roep |
| 5 | Meisjes | 5 en 6 | Sanne | de Lange |
| 6 | Meisjes | 5 en 6 | Isabelle | van Zelst |
| 7 | Meisjes | 5 en 6 | Aimee | van Santen |
| 8 | Meisjes | 5 en 6 | Irene | Hanselaar |
| 9 | Meisjes | 5 en 6 | Mane | Beukstens |
| Groep 5-6 – Jongens | | | |
| Plaats | J/M | Groep | Voornaam | Achternaam |
| 1 | Jongens | 5 en 6 | Finn | Bouwer |
| 2 | Jongens | 5 en 6 | Rafael | van den Wenden |
| 3 | Jongens | 5 en 6 | Mats | Zuidema |
| 4 | Jongens | 5 en 6 | Jannik | Ris |
| 5 | Jongens | 5 en 6 | Tijn | de Heiden |
| 6 | Jongens | 5 en 6 | Joey | Brouwer |
| 7 | Jongens | 5 en 6 | Sem | vd Krogt |
| 8 | Jongens | 5 en 6 | Jip | de Jong |
| 9 | Jongens | 5 en 6 | Joep | vd Hoeven |
| 10 | Jongens | 5 en 6 | Kylann | Bos |
| 11 | Jongens | 5 en 6 | Djavy | van Schooten |
| 12 | Jongens | 5 en 6 | Loek | Ravensberg |
| Groep 7-8 – Meisjes | | | |
| Plaats | J/M | Groep | Voornaam | Achternaam |
| 1 | Meisjes | 7 en 8 | Dietske Bloem | van Overveld |
| 2 | Meisjes | 7 en 8 | Tessa | de Wit |
| 3 | Meisjes | 7 en 8 | Marit | Vreeburg |
| 4 | Meisjes | 7 en 8 | Famke | Blokhuizen |
| 5 | Meisjes | 7 en 8 | Isabelle | van Kooten |
| Groep 7-8 – Jongens | | | |
| Plaats | J/M | Groep | Voornaam | Achternaam |
| 1 | Jongens | 7 en 8 | Mees | Grimbergen |
| 2 | Jongens | 7 en 8 | Roy | vd Poel |
| 3 | Jongens | 7 en 8 | Dirk | Startnummer 30? |
| 4 | Jongens | 7 en 8 | Maxim | vd Sanden |
| 5 | Jongens | 7 en 8 | Bart | Goemans |
| 6 | Jongens | 7 en 8 | Joris | Verhagen |
| Pech | Jongens | 7 en 8 | Jarne | Deukskers |
Nieuwelingen
| positie | voornaam | tussenvoegsel | achternaam | woonplaats | tijd |
| 1 | Matyas | | Kopecky | Zoeterwoude | 0:59:47.053 |
| 2 | Roan | | Konings | OUDENBOSCH | 1:01:15.094 |
| 3 | Bart | | Hordijk | Westmaas | 1:01:15.789 |
| 4 | Jeremy | | Melis | DONGEN | 0:58:17.823 |
| 5 | Moreno | | Tak | Fijnaart | 0:58:18.769 |
| 6 | Sietse | | Kool | Zevenhoven | 0:58:18.814 |
| 7 | Rowan | van | Oord | HANK | 0:58:18.948 |
| 8 | Brett | | Chow | Hendrik Ido Ambacht | 0:58:19.050 |
| 9 | Stan | | Lute | Rotterdam | 0:58:19.161 |
| 10 | Yannick | van den | Berg | Monster | 0:58:19.187 |
| 11 | Roan | | Danckaarts | Utrecht | 0:58:19.259 |
| 12 | Yorick | | Brethouwer | OOSTERHOUT | 0:58:19.324 |
| 13 | Tamar | | Spiero | Oostvoorne | 0:58:19.437 |
| 14 | Martijn | | Weeder | LEIDEN | 0:58:19.666 |
| 15 | Rens | | Ammerlaan | Pijnacker | 0:58:19.714 |
| 16 | Dani | van der | Lee | Schiedam | 0:58:19.848 |
| 17 | Rik | | Heurter | LISSE | 0:58:21.074 |
| 18 | Thijs | | Havenaar | BERKEL EN RODENRIJS | 0:58:21.324 |
| 19 | Dave | | Siemons | DONGEN | 0:59:26.531 |
| 20 | Wouter | van den | Berg | Lisse | 0:59:41.006 |
| 21 | Thomas | | Verhoeven | Sliedrecht | 0:58:21.034 |
| 22 | Mark | | Nomen | Ouderkerk a/d IJssel | 0:58:21.270 |
| 23 | Pierre | van den | Kieboom | Hoogerheide | 1:00:11.661 |
Amateurs
| positie | voornaam | tussenvoegsel | achternaam | woonplaats | tijd |
| 1 | Martin | van | Plateringen | ALMERE | 1:13:33.179 |
| 2 | Jermo | le | Fevre | PURMEREND | 1:13:34.169 |
| 3 | Arian | | Oosthoek | Delft | 1:14:01.595 |
| 4 | Wilbert | | Heijn | LEIDEN | 1:14:01.693 |
| 5 | Jeroen | | Martens | Rotterdam | 1:14:02.012 |
| 6 | Joost | van der | Helm | PIJNACKER | 1:14:02.125 |
| 7 | Jeroen | | Wesselius | Zoetermeer | 1:14:04.146 |
| 8 | Thijs | | Bon | ALPHEN AAN DEN RIJN | 1:14:04.245 |
| 9 | Henk | de | Jong | Nieuwveen | 1:14:04.401 |
| 10 | Jerrie | | Suyker | PIJNACKER | 1:14:04.484 |
| 11 | Marco | | Kuijvenhoven | ´s-Gravenzande | 1:14:04.746 |
| 12 | Roel | de | Vries | Utrecht | 1:14:04.848 |
| 13 | Martijn | | Veenhoven | OOSTZAAN | 1:14:04.856 |
| 14 | Mark | van | Velthoven | WATERINGEN | 1:14:04.859 |
| 15 | Marvin | | Steenbergen | WADDINXVEEN | 1:14:05.532 |
| 16 | Tim | den | Braber | WOERDEN | 1:14:06.060 |
| 17 | Patrick | van | Nunen | Rotterdam | 1:14:06.774 |
| 18 | Erwin | | Meijer | Berkel en Rodenrijs | 1:14:07.529 |
| 19 | Youri | | Deelen | Schoonhoven | 1:14:08.145 |
| 20 | Jurjun | van der | Velde | Leiden | 1:14:08.485 |
| 21 | Daan | de | Best | Mijdrecht | 1:14:09.226 |
| 22 | Jari | | Kloppenburg | AMSTERDAM | 1:14:10.473 |
| 23 | Douwe | | Boonstra | Nieuwkoop | 1:14:12.549 |
| 24 | Rik | | Nederlof | BREDA | 1:14:12.846 |
| 25 | Jules | | Roskamp | ZOETERMEER | 1:14:12.997 |
| 26 | Jonathan | | Espigares | RIDDERKERK | 1:14:13.059 |
| 27 | Erik | | Groeneveld | HEINENOORD | 1:14:15.356 |
| 28 | Folkert | | Zandbergen | RIJNSBURG | 1:14:17.590 |
| 29 | Christian | | Kuikstra | HEENVLIET | 1:14:31.298 |
| 30 | Brian | | Burggraaf | Velsen Noord | 1:17:43.599 |
| 31 | Nick | van | Diest | Alphen aan den Rijn | 1:07:46.622 |
| 32 | Roy | | Roodenburg | Honselersdijk | 1:06:27.369 |
Uitslag burgerronde
| Dames | | | |
| 1 | Maartje Klein | 41:59:333 | |
| 2 | Verne v.d. Brink | 44:30:089 | 1 ronde |
| | | |
| Heren B | | | |
| 1 | Aad Grimbergen | 41:55:797 | |
| 2 | Joren Verhoog | 41:56:149 | 0.352 |
| 3 | Vincent van Velzen | 41:56:705 | 0,908 |
| 4 | Bert Oostdam | 41:56:714 | 0,917 |
| 5 | Kevin Kempf | 41:57:034 | 1,237 |
| 6 | Olaf Vreeburg | 41:57:259 | 1,462 |
| 7 | Jos van Teylingen | 41:58:217 | 2,421 |
| 8 | Alexander Vermeer | 41:58:551 | 2,754 |
| 9 | Koen van Rijn | 42:00:588 | 4,791 |
| 10 | Marco van Nierop | 42:01:307 | 5,551 |
| 11 | Hans Berg | 42:04:600 | 8,803 |
| 12 | John van Wieringen | 42:10:697 | 14,901 |
| 13 | Leen Kuyt | 41:53:876 | 1 ronde |
| 14 | Marvin Pet | 42:56:151 | 1 ronde |
| 15 | Jeffrey Laterveer | 42;58;628 | 1 ronde |
| 16 | Pim v.d. Brink | 43:03:812 | 1 ronde |
| 17 | Christian Hulsbus | 44;28;357 | 1 ronde |
| 18 | Jarco v.d. Poel | 44;28;676 | 1 ronde |
| 19 | Erik Roup | 44;28;691 | 1 ronde |
| 20 | Michel v.d. Salm | 40;26;071 | 2 ronden |
| 21 | Wouter v.d. Poel | 43;17;973 | 2 ronden |
| 22 | Quinten van Santen | 43:18:215 | 2 ronden |
| 23 | Kobus Turk | 42:45:359 | 3 ronden |
| 24 | Walter v.d. Hoeven | 5:20:039 | 15 ronden |
| | | |
| Heren A | | | |
| 1 | Martijn Borst | 1:01:36:820 | |
| 2 | Jaco van Utrecht | 1:01:37:192 | 0,372 |
| 3 | Johan Bakker | 1:01::37:862 | 1,042 |
| 4 | Martijn van Leeuwen | 1:01:40:077 | 3,257 |
| 5 | Walter Andriesse | 1:01:40:274 | 3,454 |
| 6 | Dion Verhoog | 1:01:40:588 | 3,768 |
| 7 | Marco Berg | 1:01:41:920 | 5,101 |
| 8 | Dennis Pool | 1:01:42:032 | 5,212 |
| 9 | Maarten v.d. Salm | 1:01:42:634 | 5,814 |
| 10 | Arno van Rijn | 1:01:43:403 | 6,583 |
| 11 | Jouri Berg | 1:01:44:043 | 7,223 |
| 12 | Frank Serlier | 1:01:47:152 | 10,332 |
| 13 | Jesper Ruygrok | 42:01:042 | 10 ronden |
| | | |
| | | |
| Junior-man | | |
| 1 | Koen van Wieringen | 28:11:983 | |
| 2 | Stijn Grimbergen | 28:12:724 | 0,741 |
| 3 | Thomas Warmerdam | 28:19:268 | 7,285 |
| | | |
| Junior-vrouw | | |
| 1 | Fien van Dooren | 28:24:785 | |
| 2 | Indy de Jong | 29:17:955 | 53,171 |
| 3 | Femke Verhagen | 28:31:938 | 1 ronde |